
Dimensiones y pesos teóricos malla electrosoldada | ||||
Tipo | Diámetro | Peso | ||
Calibre | Pulg. | mm | kg / m2 |
6×6 / 4-4 | 4 | 0.2250 | 5.715 | 2.72 |
6×6 / 6-6 | 6 | 0.1920 | 4.877 | 1.98 |
6×6 / 8-8 | 8 | 0.1644 | 4.176 | 1.40 |
6×6 / 10-10 | 10 | 0.1350 | 3.429 | 0.97 |
Malla electrosoldada 6-6/10-10 de 2.5 metros de alto para uso como refuerzo para el concreto en firmes de pisos y repellados. Esta malla es de gran resistencia a la tensión y ayuda a ahorrar tiempo en la confección de emparrillados.